FILMTEC TW 薄膜 復合式聚酰胺薄膜-螺旋管狀
MODEL NO TW30-1812-50 TW30-4040 BW30-4040 BW30HRLE-4040 XLE-4040
長度 英寸(毫米) 11.7(298) 40.0(1016) 40.0(1016) 40.0(1016) 40.0(1016)
直徑 1.75(44) 3.913(99.4) 3.913(99.4) 3.913(99.4) 3.913(99)
集水管 直徑 0.68(17.3) 0.75(19) 0.75(19) 0.75(19) 0.75(19)
集水管突出尺寸 0.87(22.2) 1.05(27) 1.05(27) 1.05(27) 1.05(26.7)
濕膜總重量 磅(公斤) 1.1(0.5) 8.0(3.6) 11.0(5.0) 11.0(5.0) 8.0(3.6)
操作條件
最大操作壓力PSI(MPa) 125(0.86) 600(4.1) 600(4.1) 600(4.1) 600(4.1)
最大操作溫度℉(℃) 113(45) 113(45) 113(45) 113(45) 113(45)
最大進水濃度(NTU) 1 1 1 1 1
余氯容忍度(PPM) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
PH值范圍 2-11 2-11 2-11 2-11 2-11
最大流水量GPM(m3/h) 2(7.51mp) 17(3.9) 17(3.9) 16(3.6) 18(3.2)
最大污染指數SDI 5 5 5 5 5
產水流量 加侖/天(GPD) 50 2200 2200 3000 2400
最小去除率(%) 96 98 98 98 98
一般去除率(%) 98 99.5 99.5 99.3 99.5
250C(770F),PH=8時標準狀況
進水濃度(PPM) 250+ 2000++ 2000 2000++ 500
進水壓力PSL(MPA) 50(0.34) 225(1.55) 225(1.55) 145(1) 100(6.9)
回收率(%) 15 15 15 15 15
FILMTEC BW 薄膜 復合式聚酰胺薄膜-螺旋管狀
MODEL NO BW30-365 BW30-400 BW30LE-440
長度 英寸(毫米) 40.0(1016) 40.0(1016) 40.0(116)
直徑 7.9(201) 7.9(201) 7.9(201)
集水管 直徑 1.13(28.6) 1.13(28.6) 1.13(28.6)
集水管突出尺寸 - - -
濕膜總重量 磅(公斤) 32.4(17.0) 32.4(17.5)
操作條件
最大操作壓力PSI(MPa) 600(4.1) 600(4.1) 600(4.1)
最大操作溫度℉(℃) 113(45) 113(45) 113(45)
最大進水濃度(NTU) 1 1 1
余氯容忍度(PPM) <0.1 <0.1 <0.1
PH值范圍 2-11 2-11 2-11
最大流水量GPM(m3/h) 70(265lmp) 70(265lmp) 85(19)
最大污染指數SDI 5 5 5
產水流量 加侖/天(GPD) 9500 10500 11500
最小去除率(%) 98 98 97
一般去除率(%) 99.5 99.5 99
25℃(770F),PH=8時標準狀況
進水濃度(PPM) 2000 2000 2000
進水壓力PSL(MPA) 225(1.55) 225(1.55) 150(10.3)
回收率(%) 15 15 15